Technical Specifications
| PARAMETER | SPECIFICATIONS |
| Freezing chamber temperature range | -40°C~-10°C |
| Freezing shelf minimum temperature | -45°C |
| Chuck holder minimum temperature | -50°C |
| Minimum temperature of peltier element on freezing shelf | -60°C |
| Number of Peltier element cooling spot | 2 |
| Maximum specimen size | 50mmx80mm |
| Chuck hold maximum adjustable angle | 12° |
| Specimen vertical stroke | 70mm |
| Specimen horizontal stroke | 20mm |
| Rough feeding speed | 0.9mm/s; 0.3mm/s |
| Section thickness range 1μm~100μm adjustable | 1μm~20μm, in 1μm increments |
| 20μm~50μm, in 2μm increments | |
| 50μm~100μm, in 5μm increments | |
| Trimming thickness range 10μm~400μm adjustable | 10μm~50μm, in 5μm increments |
| 50μm~100μm, in 10μm increments | |
| 100μm~400μm, in 50μm increments | |
| Retraction range | 0μm~80μm adjustable, in 5μm increment |
| Voltage and frequency | AC220V±10%, 50Hz(Standard), or or AC110V±10%, 60Hz |
| Power | 800W |
| Net weight | 125kg |
| Dimensions(WxDxH) |
660x640x1130mm |





Reviews
There are no reviews yet.