Technical Specifications
| Model | Precision | Weighing Scope |
| SGB-1002 | 0.01g | 0-100g |
| SGB-2002 | 0.01g | 0-200g |
| SGB-3002 | 0.01g | 0-300g |
| SGB-5002 | 0.01g | 0-500g |
| SGB-6002 | 0.01g | 0-600g |
| SGB-10002 | 0.01g | 0-1000g |
| SGB-20002 | 0.01g | 0-2000g |
$0.00
Features
-Precision: 0.01g
-Repeatability: ±0.02g
-Linear error: ±0.02g
-Pan size: 128mm×157mm
-Exterior dimension: 22.5×22×8cm
-Voltage: 10V/220-240V AC
Technical Specifications
| Model | Precision | Weighing Scope |
| SGB-1002 | 0.01g | 0-100g |
| SGB-2002 | 0.01g | 0-200g |
| SGB-3002 | 0.01g | 0-300g |
| SGB-5002 | 0.01g | 0-500g |
| SGB-6002 | 0.01g | 0-600g |
| SGB-10002 | 0.01g | 0-1000g |
| SGB-20002 | 0.01g | 0-2000g |
Reviews
There are no reviews yet.